A câmara hiperbárica possui estrutura robusta, com diâmetro externo de 160 cm, comprimento de 360 cm, altura total de 222 cm e pressão de trabalho de 5 bar, com teste hidrostático a 7,2 bar. Fabricada em aço 516-60, conta com pintura interna branca epóxi atóxica e segue rigorosos padrões de segurança, incluindo ASME Seção VIII Div. 1 – PVHO-1, certificação LRQA, aprovação de projeto pela DNV e conformidade com normas nacionais e internacionais, como NR15, Norma 2.2.2 e IMCA D 023. O equipamento possui câmara principal e antecâmara com iluminação LED, visores certificados, portas planas, bancos e cadeira reclináveis, conexões para máscaras BIBS, exalações de oxigênio, piso removível em alumínio, válvulas de segurança, extintor, medical lock, intercomunicadores e manifold. O painel de controle em aço inoxidável reúne manômetros de alta precisão, analisadores digitais de oxigênio e CO₂, circuitos de oxigênio e ar para pressurização e despressurização, garantindo operação segura, controle eficiente e alta confiabilidade em ambientes que exigem suporte hiperbárico profissional.
Descrição
Características técnicas da Câmara Hiperbárica DECO 1600 SI
Especificações Técnicas
| Diâmetro externo | 160 cm |
|---|---|
| Pressão de trabalho | 5 bar |
| Pressão de teste hidrostático | 7,2 bar |
| Comprimento total | 360 cm |
| Altura total | 222 cm |
| Material | Aço 516-60 |
| Pintura interna | Branco epóxi atóxica |
| Fabricação | ASME Seção VIII Div. 1 – PVHO-1, certificada para LRQA |
| Conformidade | Conforme regulamentos e normas de segurança legais do Brasil, como NR15 e Norma 2.2.2, e internacionais, como IMCA D 023 |
| Aprovação do projeto | Projeto aprovado pelo organismo DNV conforme ASME-PVHO |
| Certificação LRQA | Inclui análise do memorial de cálculo, certificação da matéria-prima, qualificação dos procedimentos de soldagem e soldadores, LP, ultrassom, raios-X 100% e teste hidrostático |
| Câmara principal | Comprimento de 245 cm |
| Iluminação da câmara principal | Uma lâmpada interna LED 12V-5W |
| Visor da câmara principal | Um visor Ø15/20 cm conforme ASME PVHO-1 |
| Porta da câmara principal | Porta plana com diâmetro de 70 cm |
| Bancos | Dois bancos reclináveis em aço |
| Medical Lock | Medical Lock Ø23,5 cm x 30 cm |
| Oxigênio da câmara principal | Quatro conexões de oxigênio com válvulas para máscaras BIBS |
| Exalações da câmara principal | Quatro exalações para oxigênio com válvulas |
| Piso da câmara principal | Piso de alumínio removível |
| Extintor | Um extintor com água pressurizada de 10 litros / 10 bar |
|---|---|
| Válvula de segurança | Válvula de segurança calibrada e certificada conforme ASME-PVHO |
| Intercomunicador de emergência | Intercomunicador de emergência integrado à câmara principal |
| Manifold | Manifold para máscaras BIBS |
| Antecâmara | Comprimento de 95 cm |
| Iluminação da antecâmara | Uma lâmpada interna LED 12V-5W |
| Visor da antecâmara | Um visor Ø15/20 cm conforme ASME PVHO-1 |
| Porta da antecâmara | Porta plana com diâmetro de 70 cm |
| Cadeira | Uma cadeira reclinável |
| Oxigênio da antecâmara | Duas conexões de oxigênio com válvulas para máscara BIBS |
| Exalações da antecâmara | Duas exalações para oxigênio com válvulas |
| Piso da antecâmara | Piso de alumínio removível em chapa xadrez |
| Painel de controle | Painel inoxidável com tampo |
| Manômetros | Dois manômetros diâmetro 160 mm de precisão, 0,25% |
| Analisador de oxigênio | Analisador de oxigênio digital 0-100% |
| Analisador de CO₂ | Analisador de CO₂ integrado ao painel de controle |
| Intercomunicador | Intercomunicador com a câmara e a antecâmara |
| Intercomunicador blindado | Intercomunicador de emergência blindado com a câmara e a antecâmara |
| Circuito de oxigênio | Circuito de oxigênio com manômetro |
| Circuitos de ar | Dois circuitos de ar para pressurização com manômetros e um circuito para despressurização |





