
Financiamentos, através do cartão BNDES – FINAME
Câmara Hiperbárica em Aço Inoxidável desenvolvida para pesquisas com ar, oxigênio ou mistura gasosa de até 3 ATA. Recomendada para Centros de Estudo com pequenos animais e testes de baixa pressão com pequenos equipamentos.
.
.
Financiamentos, através do cartão BNDES.
Descrição
Características técnicas da Câmara de Pesquisa PES 250-400
Características Técnicas
| Aplicação | Câmara hiperbárica de pesquisa com ar, oxigênio ou mistura gasosa até 3 ATA |
|---|---|
| Utilização | Pesquisa com animais pequenos e testes de equipamentos de baixa pressão |
| Diâmetro interno | 250 mm |
| Comprimento interno | 400 mm |
| Material do casco | Aço inoxidável 316L |
| Pressão de trabalho | 3 ATA |
| Válvula de segurança | Abertura em 3,3 ATA |
|---|---|
| Vigias | Duas vigias de acrílico de 200 mm (uma no tampo e outra na porta) |
| Painel de comando | Construído em aço inoxidável 316 |
| Controle de pressão | Manômetros para pressão de alimentação e pressão da câmara |
| Regulagem | Regulador da pressão de trabalho da câmara |
| Ventilação | Válvula de ajuste de fluxo e fluxômetro para controle da ventilação |
| Configurações especiais | Disponível em outras dimensões sob consulta |
| Opcionais | Controle de temperatura, monitoramento por vídeo e analisador de oxigênio |
Opções Disponíveis
| Item | Código |
|---|---|
| Sensor de Oxigênio | Opcional |
| Cabo do Sensor | Opcional |
| Fluxômetro | Opcional |
| Bomba de Aspiração Externa | ANOX-100-B |
| Saída de Sinal 4 a 20 mA | ANOX-100-A |




